Gmelin, Leopold
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie/ herausgegeben von Gmelin-Institut fuer Anorganische Chemie der Max-Plaanck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften. |
개인저자 | Gmelin, Leopold, 1788-1853. |
단체저자명 | Gmelin Institut fuer Anorganische Chemie der Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften Deutschen Chemischen Gesellschaft. |
발행사항 | Berlin: Spriner, 1924-. |
형태사항 | v. |
부분표제 | Handbuch der anorganischen Chemie. |
일반주기 |
Publisher varies: -1973, Leipzig-Berlin, Verlag Chemie.
Earlier editions by Leopold Gmelin, 1788-1853. Editor varies: -1950?, Deutschen Chemischen Gesellschaft. 1st edition published under the title: Handbuch der theoretischen Chemie (1917-1819) Bilingual(German, English) Reprint. |
내용주기 | v.1, Sys. n.1: Edlgase. - v.2, Sys. n. 2: Wasserstoff. - v.3, Sys. n. 3: Sauerstoff. - v.3-1-v.3-8, Lieferung 1-8. - v.3-9, Water desalting(Anhangband). - v.3-10, Water desalting(Supp. vol. 1). - v.4, Sys. n. 4: Stickstoff, Lieferung 1-4. - v.5, Sys. n. 5: Flour. - v.5-5-v.5-5, Perfluorhalogenorgano-Verbindungen der Hauptgruppenelemente; Verbindungen mit Stickstoff. - v.5-8, Supplement. - v.6, Sys. n. 6: Chlor. - v.6-1-v.6-2, Ergaenzungsband, Teil A-B. - v.7, Sys. n. 7: Brom. - V.8, Sys. n. 8: Jod, Lieferung 1-2. - v.9-1-v.9-2, Sys. n. 9: Schwefel, Teil A-B. - v.9-3, Ergaenzungsband 1-3, v.10-1v.10-2, Sys. n. 10: Selen, Teil A-B. |
일반주제명 | Chemistry, Inorganic --Handbooks, manuals, etc. Chemistry, Inorganic --Indexes. |
분류기호 | 546.002546.002 |
언어 | 독일어 |
이 책의 다른 판을 확인할 수 있습니다. 이 책의 다른 판 보기
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308278 | R 546.002 G569 1924 v.1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
2 | 308279 | R 546.002 G569 1924 v.2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
3 | 308290 | R 546.002 G569 1924 v.5 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
4 | 308295 | R 546.002 G569 1924 v.6 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
5 | 308299 | R 546.002 G569 1924 v.7 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
6 | 308280 | R 546.002 G569 1924 v.3-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
7 | 308281 | R 546.002 G569 1924 v.3-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
8 | 308282 | R 546.002 G569 1924 v.3-3 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
9 | 308283 | R 546.002 G569 1924 v.3-4 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
10 | 308284 | R 546.002 G569 1924 v.3-5 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
11 | 308285 | R 546.002 G569 1924 v.3-6 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
12 | 308286 | R 546.002 G569 1924 v.3-7 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
13 | 308287 | R 546.002 G569 1924 v.3-8 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
14 | 308288 | R 546.002 G569 1924 v.3-9 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
15 | 309423 | R 546.002 G569 1924 v.4-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
16 | 309424 | R 546.002 G569 1924 v.4-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
17 | 309425 | R 546.002 G569 1924 v.4-3 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
18 | 309426 | R 546.002 G569 1924 v.4-4 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
19 | 308292 | R 546.002 G569 1924 v.5-5 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
20 | 308293 | R 546.002 G569 1924 v.5-6 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
21 | 308294 | R 546.002 G569 1924 v.5-7 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
22 | 308291 | R 546.002 G569 1924 v.5-8 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
23 | 308296 | R 546.002 G569 1924 v.6-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
24 | 308300 | R 546.002 G569 1924 v.8-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
25 | 308301 | R 546.002 G569 1924 v.8-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
26 | 308315 | R 546.002 G569 1924 v.10-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
27 | 308289 | R 546.002 G569 1924 v.3-10 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
28 | 308297 | R 546.002 G569 1924 v.6-2-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
29 | 308298 | R 546.002 G569 1924 v.6-2-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
30 | 308302 | R 546.002 G569 1924 v.9-1-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
31 | 308303 | R 546.002 G569 1924 v.9-1-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
32 | 308304 | R 546.002 G569 1924 v.9-1-3 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
33 | 308305 | R 546.002 G569 1924 v.9-2-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
34 | 308306 | R 546.002 G569 1924 v.9-2-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
35 | 308307 | R 546.002 G569 1924 v.9-2-3 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
36 | 308308 | R 546.002 G569 1924 v.9-3-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
37 | 308309 | R 546.002 G569 1924 v.9-3-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
38 | 308310 | R 546.002 G569 1924 v.9-3-3 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
39 | 308311 | R 546.002 G569 1924 v.10-1-1 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
40 | 308312 | R 546.002 G569 1924 v.10-1-2 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
41 | 308313 | R 546.002 G569 1924 v.10-1-3 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 | |||
42 | 308314 | R 546.002 G569 1924 v.10-1-4 | 자료이용은 1관3층 참고서비스데스크로 문의 | 폐기제적 |
서평 (0 건)
서평추가